pyPESTO: Getting started

This notebook takes you through the first steps to get started with pyPESTO.

pyPESTO logo

pyPESTO is a python package for parameter inference, offering a unified interface to various optimization and sampling methods. pyPESTO is highly modular and customizable, e.g. with respect to objective function definition and employed inference algorithms.

[1]:
import os.path

import amici

# import matplotlib and increase image resolution
import matplotlib as mpl
import numpy as np
import petab

import pypesto
import pypesto.optimize as optimize
import pypesto.petab
import pypesto.visualize as visualize

mpl.rcParams['figure.dpi'] = 300

Objective Definition

PyPESTO allows the definition of a custom objectives, as well as offers support for objectives defined in the PEtab format.

Custom Objective Definition

You can define an objective via a python function. Also providing an analytical gradient (and potentiall also a hessian) improves the performance of Gradient/Hessian-based optimizers. When acessing parameter uncertainties via profile-likelihoods/sampling, pyPESTO interprets the objective function as the negative-log-likelihood/negative-log-posterior.

[2]:
# define objective function
def f(x: np.array):
    return x[0] ** 2 + x[1] ** 2


# define gradient
def grad(x: np.array):
    return 2 * x


# define objective
custom_objective = pypesto.Objective(fun=f, grad=grad)

Define lower and upper parameter bounds and create an optimization problem.

[3]:
# define optimization bounds
lb = np.array([-10, -10])
ub = np.array([10, 10])

# create problem
custom_problem = pypesto.Problem(objective=custom_objective, lb=lb, ub=ub)

Now choose an optimizer to perform the optimization. minimize uses multi-start optimization, meaning that the optimzation is run n_start times from different initial values, in case the problem contians multiple local optima (which of course is not the case for this toy problem).

[4]:
# choose optimizer
optimizer = optimize.ScipyOptimizer()

# do the optimization
result_custom_problem = optimize.minimize(
    problem=custom_problem, optimizer=optimizer, n_starts=10
)
100%|██████████████████████████████████████████| 10/10 [00:00<00:00, 496.47it/s]

result_custom_problem.optimize_result now stores a list, that contains the results and meta data of the individual optimizer runs (ordered by function value).

[5]:
# E.g. The best model fit was obtained by the following optimization run:
result_custom_problem.optimize_result.list[0]
[5]:
{'id': '0',
 'x': array([0., 0.]),
 'fval': 0.0,
 'grad': array([0., 0.]),
 'hess': None,
 'res': None,
 'sres': None,
 'n_fval': 4,
 'n_grad': 4,
 'n_hess': 0,
 'n_res': 0,
 'n_sres': 0,
 'x0': array([0.6901338 , 7.17776654]),
 'fval0': 51.996617134691896,
 'history': <pypesto.history.base.CountHistory at 0x12d86aaa0>,
 'exitflag': 0,
 'time': 0.007859945297241211,
 'message': 'CONVERGENCE: NORM_OF_PROJECTED_GRADIENT_<=_PGTOL',
 'optimizer': "<ScipyOptimizer method=L-BFGS-B options={'maxfun': 1000, 'disp': False}>"}
[6]:
# Objective function values of the different optimizer runs:
result_custom_problem.optimize_result.get_for_key('fval')
[6]:
[0.0,
 0.0,
 0.0,
 0.0,
 0.0,
 7.523163845262637e-37,
 1.504632769052528e-36,
 1.5046327690525307e-36,
 3.0562853121379475e-36,
 3.1973446342366133e-36]

Problem Definition via PEtab

Background on PEtab

pyPESTO logo

PyPESTO supports the PEtab standard. PEtab is a data format for specifying parameter estimation problems in systems biology.

A PEtab problem consist of an SBML file, defining the model topology and a set of .tsv files, defining experimental conditions, observables, measurements and parameters (and their optimization bounds, scale, priors…). All files, that make up a PEtab problem, can be structured in a .yaml file. The pypesto.Objective comming from a PEtab problem corresponds to the negative-log-likelihood/negative-log-posterior disrtibution of the parameters.

For more details on PEtab, the interested reader is refered to PEtab’s format definition, for examples, the reader is refered to the PEtab benchmark collection. The Model from Böhm et al. JProteomRes 2014 is part of the benchmark collection and will be used as the running example throughout this notebook.

PyPESTO provides an interface to the model simulation tool AMICI for the simulation of Ordinary Differential Equation (ODE) models specified in the SBML format.

Basic Model Import and Optimization

The first step is to import a PEtab problem and create a pypesto.problem object:

[7]:
%%capture
# directory of the PEtab problem
petab_yaml = './boehm_JProteomeRes2014/Boehm_JProteomeRes2014.yaml'

importer = pypesto.petab.PetabImporter.from_yaml(petab_yaml)
problem = importer.create_problem()

Next, we choose an optimizer to perform the multi start optimization.

[8]:
%%time
%%capture

# choose optimizer
optimizer = optimize.ScipyOptimizer()

# do the optimization
result = optimize.minimize(problem=problem,
                           optimizer=optimizer,
                           n_starts=10)
2023-02-17 16:01:22.984 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 158.494 and h = 1.34133e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:22.986 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 158.494: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:23.022 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 158.494 and h = 1.34133e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:23.023 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 158.494: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:23.045 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 158.494 and h = 1.34133e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:23.046 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 158.494: AMICI failed to integrate the forward problem
CPU times: user 15 s, sys: 476 ms, total: 15.5 s
Wall time: 15.4 s

result.optimize_result contains a list with the ordered optimization results.

[9]:
# E.g. best model fit was obtained by the following optimization run:
result.optimize_result.list[0]
[9]:
{'id': '3',
 'x': array([-1.56904695, -5.        , -2.20985861, -1.78591646,  5.        ,
         4.19769784,  0.693     ,  0.58567634,  0.81886181,  0.49859024,
         0.107     ]),
 'fval': 138.2219738778035,
 'grad': array([ 1.02808139e-02,  5.53588489e-02,  2.03115656e-04,  1.00993749e-02,
        -4.41596715e-05, -9.26213990e-03,             nan,  2.11437217e-03,
         2.50708689e-03, -3.97887714e-04,             nan]),
 'hess': None,
 'res': None,
 'sres': None,
 'n_fval': 191,
 'n_grad': 191,
 'n_hess': 0,
 'n_res': 0,
 'n_sres': 0,
 'x0': array([ 2.1608791 , -2.88363288, -4.61132422,  1.82016484, -1.49529658,
        -1.08670354,  0.693     , -3.8208997 ,  2.23962013,  0.32443793,
         0.107     ]),
 'fval0': 1950794339021.3562,
 'history': <pypesto.history.base.CountHistory at 0x12da5b430>,
 'exitflag': 0,
 'time': 2.9797539710998535,
 'message': 'CONVERGENCE: REL_REDUCTION_OF_F_<=_FACTR*EPSMCH',
 'optimizer': "<ScipyOptimizer method=L-BFGS-B options={'maxfun': 1000, 'disp': False}>"}
[10]:
# Objective function values of the different optimizer runs:
result.optimize_result.get_for_key('fval')
[10]:
[138.2219738778035,
 149.58788363739558,
 149.58968254433313,
 150.06701061933796,
 158.809924925096,
 171.13435267913164,
 233.09982603500364,
 249.74596437461332,
 249.74599739701642,
 249.74599747333608]

Optimizer Choice

PyPESTO provides a unified interface to a variety of optimizers of different types:

  • All scipy optimizer (optimize.ScipyOptimizer(method=<method_name>))

    • function-value or least-squares-based optimizers

    • gradient or hessian-based optimizers

  • IpOpt (optimize.IpoptOptimizer())

    • Interior point method

  • Dlib (optimize.DlibOptimizer(options={'maxiter': <max. number of iterations>}))

    • Global optimizer

    • Gradient free

  • FIDES (optimize.FidesOptimizer())

    • Interior Trust Region optimizer

  • Particle Swarm (optimize.PyswarmOptimizer())

    • Particle swarm algorithm

    • Gradient free

  • CMA-ES (optimize.CmaesOptimizer())

    • Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy

    • Evolutionary Algorithm

[11]:
optimizer_scipy_lbfgsb = optimize.ScipyOptimizer(method='L-BFGS-B')
optimizer_scipy_powell = optimize.ScipyOptimizer(method='Powell')

optimizer_fides = optimize.FidesOptimizer()
optimizer_pyswarm = optimize.PyswarmOptimizer()

The following performs 100 multi-start runs with different optimizers in order to compare their performance.

Note: dlib and pyswarm need to be installed for this section to run. Furthermore the computation time is in the order of minutes, so you might want to skip the excecution and jump to the section on large scale models.

[12]:
%%time
%%capture --no-display
n_starts = 100

# Due to run time we already use parallelization.
# This will be introduced in more detail later.
engine = pypesto.engine.MultiProcessEngine()
history_options = pypesto.HistoryOptions(trace_record=True)

# Scipy: L-BFGS-B
result_lbfgsb = optimize.minimize(problem=problem,
                                  optimizer=optimizer_scipy_lbfgsb,
                                  engine=engine,
                                  history_options=history_options,
                                  n_starts=n_starts)

# Scipy: Powell
result_powell = optimize.minimize(problem=problem,
                              optimizer=optimizer_scipy_powell,
                              engine=engine,
                              history_options=history_options,
                              n_starts=n_starts)

# Fides
result_fides = optimize.minimize(problem=problem,
                                optimizer=optimizer_fides,
                                engine=engine,
                                history_options=history_options,
                                n_starts=n_starts)


# PySwarm
result_pyswarm = optimize.minimize(problem=problem,
                                   optimizer=optimizer_pyswarm,
                                   engine=engine,
                                   history_options=history_options,
                                   n_starts=n_starts)
Engine set up to use up to 8 processes in total. The number was automatically determined and might not be appropriate on some systems.
Performing parallel task execution on 8 processes.
2023-02-17 16:01:41.379 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 98.8572 and h = 1.56563e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:41.379 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 98.8572: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:41.408 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 98.8572 and h = 1.56563e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:41.408 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 98.8572: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:42.689 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 191.945 and h = 2.71313e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:42.690 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 191.945: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:42.903 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 191.945 and h = 2.71313e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:42.904 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 191.945: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:43.010 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 191.945 and h = 2.71313e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:43.010 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 191.945: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:43.595 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 51.0716 and h = 3.63082e-06, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:43.595 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 51.0716: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:43.628 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 51.0716 and h = 3.63082e-06, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:43.628 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 51.0716: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:50.278 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:TOO_MUCH_WORK] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 76.964, mxstep steps taken before reaching tout.
2023-02-17 16:01:50.278 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 76.964: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:50.564 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 140.591 and h = 1.97937e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:50.565 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 140.591: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:51.675 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 167.379 and h = 7.66589e-06, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:51.676 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 167.379: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:51.735 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 167.379 and h = 7.66589e-06, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:51.736 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 167.379: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:01:55.008 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 188.834 and h = 3.15716e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:01:55.009 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 188.834: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:00.240 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 90.6972 and h = 1.45985e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:00.240 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 90.6972: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:00.294 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 90.6972 and h = 1.45985e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:00.294 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 90.6972: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:07.377 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 169.229 and h = 1.90001e-06, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:07.378 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 169.229: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:07.511 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 169.229 and h = 1.90001e-06, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:07.512 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 169.229: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:08.616 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 92.2863 and h = 1.84593e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:08.616 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 92.2863: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:08.718 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 118.037 and h = 2.126e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:08.718 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 118.037: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:08.830 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 118.037 and h = 2.126e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:08.831 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 118.037: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:08.900 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 118.037 and h = 2.126e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:08.900 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 118.037: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:12.500 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 138.745 and h = 1.31331e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:12.500 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 138.745: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:12.732 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 138.745 and h = 1.31331e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:12.732 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 138.745: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:12.830 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 138.745 and h = 1.31331e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:12.830 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 138.745: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:13.480 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 145.825 and h = 1.87415e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:13.480 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 145.825: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:13.674 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 145.825 and h = 1.87415e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:13.674 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 145.825: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:13.761 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 145.825 and h = 1.87415e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:13.761 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 145.825: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:15.776 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 168.782 and h = 3.21943e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:15.776 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 168.782: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:16.578 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 168.806 and h = 2.98398e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:16.578 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 168.806: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:18.407 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 78.788 and h = 1.37128e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:18.407 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 78.788: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:18.474 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 78.788 and h = 1.37128e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:18.474 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 78.788: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:18.529 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 78.788 and h = 1.37128e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:18.530 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 78.788: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:20.019 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 150.727 and h = 1.41441e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:20.020 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 150.727: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:20.112 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 150.727 and h = 1.41441e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:20.113 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 150.727: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:22.871 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 66.7204 and h = 1.90309e-05, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:22.871 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 66.7204: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:27.514 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 13.8788 and h = 2.73008e-06, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:27.514 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 13.8788: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:27.582 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 13.8788 and h = 2.73008e-06, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:27.583 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 13.8788: AMICI failed to integrate the forward problem
2023-02-17 16:02:27.608 - amici.swig_wrappers - DEBUG - [model1_data1][CVODES:CVode:ERR_FAILURE] AMICI ERROR: in module CVODES in function CVode : At t = 13.8788 and h = 2.73008e-06, the error test failed repeatedly or with |h| = hmin.
2023-02-17 16:02:27.608 - amici.swig_wrappers - ERROR - [model1_data1][FORWARD_FAILURE] AMICI forward simulation failed at t = 13.8788: AMICI failed to integrate the forward problem
